<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Themengeflüster</title>
	<atom:link href="http://www.vivaltis.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaltis.de</link>
	<description>Der Technikratgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:12:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nokia Lumia 900 &#8211; Eine Übersicht</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/nokia-lumia-900-eine-uebersicht</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/nokia-lumia-900-eine-uebersicht#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Lumia 900]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/nokia-lumia-900-eine-uebersicht</guid>
		<description><![CDATA[Nach einigen wirtschaftlichen R&#252;ckschl&#228;gen, die Nokia seit Einf&#252;hrung des iPhone und harter Konkurrenz aus dem Lager von Samsung und Google einstecken musste, meldet sich das finnische Unternehmen mit dem vor kurzem erstmals auf der CES in Las Vegas eingef&#252;hrten Nokia Lumia 900 zur&#252;ck, um auch im Smartphonebereich wieder ganz vorne mitzumischen. Aber was steckt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4492" class="wp-caption alignleft" style="width: 175px"><img class="size-medium wp-image-4492" title="Â© Scanrail - Fotolia.com" src="http://www.vivaltis.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="Â© Scanrail - Fotolia.com" width="165" height="200" /><p class="wp-caption-text">Â© Scanrail - Fotolia.com</p></div>
<p>Nach einigen wirtschaftlichen R&uuml;ckschl&auml;gen, die Nokia seit Einf&uuml;hrung des iPhone und harter Konkurrenz aus dem Lager von Samsung und Google einstecken musste, meldet sich das finnische Unternehmen mit dem vor kurzem erstmals auf der CES in Las Vegas eingef&uuml;hrten Nokia Lumia 900 zur&uuml;ck, um auch im Smartphonebereich wieder ganz vorne mitzumischen. Aber was steckt in diesem High-End-Ger&auml;t aus dem Hause Nokia?</p>
<p>Zun&auml;chst zur &auml;u&szlig;eren Erscheinung. Das Lumia 900 hat einen 4,3 Zoll AMOLED-Display und liefert damit eine Aufl&ouml;sung von 400&#215;800 Pixel. Das bislang in Deutschland erh&auml;ltliche Vorg&auml;ngermodell Nokia Lumia 800 war etwas kleiner. Was beide wiederum gemeinsam haben, ist das Betreibssystem. Beide laufen mit Windows 7. Nokia hat es vers&auml;umt neue Nokia-Dienste mit einzubauen. So lassen sich nach wie vor lediglich Nokia Drive und Nokia Music finden. Gut ist dann allerdings der Umstand, dass externe Anbieter eine F&uuml;lle an Apps liefern, die der Lumia Besitzer kaufen kann. Unter anderem Informations-Apps wie das von CNN oder Sportspiele von EA-Sports. Dabei ist es gerade EA-Sports, die sogar exklusiv zun&auml;chst ihre neuen Entwicklungen f&uuml;r Nokia freigeben und erst einige Zeit sp&auml;ter auch an andere Systeme anpassen.</p>
<p>Au&szlig;erdem hat das Smartphone einen 1,4-GHz-Prozessor, ist WLAN-f&auml;hig und hat eine 8 Megapixel Kamera f&uuml;r Bild- und Filmaufnahmen sowie eine weitere mit 1,3 Megapixel f&uuml;r Videotelefonate integriert. Auch den 16 Gigabyte gro&szlig;en internen Speicher gibt es, der jedoch nicht &uuml;ber eine Karte erweiterbar ist.</p>
<p>Eines der gro&szlig;en Highlights ist die <a href="http://www.ltefuchs.de/85-lte-kompatibilitat-von-neuen-smartphones">LTE-Kompatibilit&auml;t</a>. &Uuml;ber LTE soll eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 100 MB/sek erm&ouml;glicht werden. Allerdings ist das europ&auml;ische LTE-Netz noch in der Entwicklungsphase und es bleibt abzuwarten, wann man es auch hier zu Lande nutzen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/nokia-lumia-900-eine-uebersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; der stetig wachsende Mikrokosmos</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/android-der-stetig-wachsende-mikrokosmos</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/android-der-stetig-wachsende-mikrokosmos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivaltis-Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[GPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Dass Android als Betriebssystem für Smartphones und Tablet-PCs langsam aber sicher zum Marktführer avanciert ist kein Geheimnis mehr, und auch keine Überraschung. Die Vorteile der offenen Software stehen außer Frage, und auch im Bereich der stetig wachsenden Anzahl und Qualität der Apps für Android punktet das OS mehr und mehr. Der eindrucksvolle Beweis dafür fand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass Android als Betriebssystem für Smartphones und Tablet-PCs langsam aber sicher zum Marktführer avanciert ist kein Geheimnis mehr, und auch keine Überraschung. Die Vorteile der offenen Software stehen außer Frage, und auch im Bereich der stetig wachsenden Anzahl und Qualität der Apps für Android punktet das OS mehr und mehr. Der eindrucksvolle Beweis dafür fand sich zweifelsohne auf der diesjährigen CES in Las Vegas &#8211; auch hier galt ein großer Fokus den neuesten Androidgeräten und Trends, und die neugierigen Gesandte aus aller Herren Länder &#8211; so natürlich auch aus Deutschland &#8211; berichteten fleißig über die eindrucksvolle zukünftige Technikwelt. Entsprechende <a href="http://www.androidpit.de/de/android/blog">News zu Android</a> findet man im Blog von AndroidPIT, die ebenfalls einen Fachkundigen abkommandierten um Las Vegas und die CES unsicher zu machen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Da werden dann auch gleich ganz neue Welten offenbart, die nicht zwingend direkt etwas mit Android oder Google insgesamt zu tun haben, aber dennoch wegweisend sein können für die nähere Entwicklung der Endgeräte. Wie zum Beispiel die geplante völlige Vernetzung und Internetfähigkeit von Haushaltsgeräten. Sicher &#8211; vom internetfähigen Kühlschrank ist schon lange die Rede. Aber es sieht so aus, als käme 2012 der Durchbruch, und ganze Produktlinien werden mit diesem Feature ausgestattet. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch hier Android zum Einsatz kommen wird. Viel wichtiger als das ist jedoch die allgemeine Entwicklung neuer Apps, und die zeitnahe Vorstellung in ausführlichen Testberichten. Hier bietet AndroidPIT ebenfalls wertvolle Einblicke und Entscheidungshilfen. Das ist auch nötig, in Anbetracht der rasanten Entwicklung und der Tatsache, dass die meisten guten Apps kostenpflichtig sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/android-der-stetig-wachsende-mikrokosmos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;Game City&#8221; in Wien</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/die-game-city-in-wien</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/die-game-city-in-wien#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherandrang]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Spielemesse]]></category>
		<category><![CDATA[Übernachtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/die-game-city-in-wien</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr findet in Wien mit der &#8220;Game City&#8221; die gr&#246;&#223;te Computer- und Konsolenspielemesse &#214;sterreichs statt. Im vergangen Jahr &#246;ffnete die Messe bereits zum f&#252;nften Mal ihre Pforten. Der Besucheransturm an den Eventtagen war dabei enorm. So verzeichneten die Veranstalter sogar einen Rekord: Innerhalb von drei Tagen kamen 60.000 Menschen in das Wiener Rathaus, dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3221" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3221" title="Wien Â© Yvann K - Fotolia.com" src="http://www.vivaltis.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-0d7531536e00c3ee6499ef7e38b95d65.jpeg" alt="Wien Â© Yvann K - Fotolia.com" width="200" height="165" /><p class="wp-caption-text">Wien Â© Yvann K - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Jedes Jahr findet in Wien mit der &#8220;<a href="http://www.game-city.at/" target="_blank">Game City</a>&#8221; die gr&ouml;&szlig;te Computer- und Konsolenspielemesse &Ouml;sterreichs statt. Im vergangen Jahr &ouml;ffnete die Messe bereits zum f&uuml;nften Mal ihre Pforten. Der Besucheransturm an den Eventtagen war dabei enorm. So verzeichneten die Veranstalter sogar einen Rekord: Innerhalb von drei Tagen kamen 60.000 Menschen in das Wiener Rathaus, dem Veranstaltungsort der 5. Game City.</p>
<p>Die Besucher konnten sich &uuml;ber die neuesten Spiele informieren, f&uuml;r Kinder gab es eine besonderen Bereich namens wienXtra-Kinderzone und auch die World Cyber Games, die die besten Spieler &Ouml;sterreichs pr&auml;sentierte, erfreuten sich gro&szlig;em Andrang.</p>
<p>Teil der Veranstaltung war au&szlig;erdem eine Fachtagung im Zeichen der Zukunft und Wirklichkeit des Computerzeitalters unter dem Titel &#8220;Future and Reality of Gaming&#8221;. F&uuml;hrende internationale Wissenschaftler, Game Designer, Lehrende, Sozialp&auml;dagogen und nat&uuml;rlich Spieler kamen nach Wien, um sich &uuml;ber die neuesten Entwicklungen auszutauschen. Eine wichtige Frage dabei war, welche Bedeutung eine Spiel- und Medienkompetenz in der Gesellschaft hat.</p>
<p>Interessant zu wissen ist ebenfalls, welch gro&szlig;er logistischer Aufwand f&uuml;r die j&auml;hrliche Messe betrieben wird: 2011 waren insgesamt 40 Aussteller pr&auml;sent, 450 Monitore und Flatscreens sowie 270 Spielkonsolen und &uuml;ber 120 PCs waren im Einsatz.</p>
<p>Wann der Termin f&uuml;r die diesj&auml;hrige Game City anliegt, steht noch nicht fest. Nach dem Andrang vom vergangenen Jahr sollten sich Interessierte, die au&szlig;erhalb von Wien wohnen und mehr als einen Tag auf der Messe verbringen wollen, allerdings schon sehr fr&uuml;h um eine geeignete &Uuml;bernachtungsm&ouml;glichkeit k&uuml;mmern. <a href="http://www.hrs.de/hotel/oesterreich/wien/">G&uuml;nstige Hotelzimmer in Wien</a>, der gro&szlig;en mitteleurop&auml;ischen Messe- und Touristikmetropole, findet man am einfachsten &uuml;ber Hotelbuchungsportale im Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/die-game-city-in-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Versandapotheke</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/die-versandapotheke</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/die-versandapotheke#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware & Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Versand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/die-versandapotheke</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist im Laufe der letzten Jahre zu einer &#228;u&#223;erst beliebten und bequemen Einkaufsm&#246;glichkeit geworden und hat sein Angebot an lukrativen M&#246;glichkeiten f&#252;r den Nutzer stetig ausgebaut und verfeinert. Manch ein anstrengender Gang durch Einkaufspassagen und &#252;berf&#252;llte L&#228;den wird so gern durch einen einfachen Mausklick umgangen. Doch nicht nur w&#228;hrend der Weihnachtszeit erfreut sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3003" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3003" title="Â© J. Kirchmaier-Gilg - Fotolia.com" src="http://www.vivaltis.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-8222bd158334ae6d5bb83c050d21e907.jpeg" alt="Â© J. Kirchmaier-Gilg - Fotolia.com" width="200" height="186" /><p class="wp-caption-text">Â© J. Kirchmaier-Gilg - Fotolia.com</p></div>
<p>Das Internet ist im Laufe der letzten Jahre zu einer &auml;u&szlig;erst beliebten und bequemen Einkaufsm&ouml;glichkeit geworden und hat sein Angebot an lukrativen M&ouml;glichkeiten f&uuml;r den Nutzer stetig ausgebaut und verfeinert. Manch ein anstrengender Gang durch Einkaufspassagen und &uuml;berf&uuml;llte L&auml;den wird so gern durch einen einfachen Mausklick umgangen. Doch nicht nur w&auml;hrend der Weihnachtszeit erfreut sich das Shoppingparadies im Internet dank Suchenden und letzten Geschenkbestellungen einer Hochkonjunktur.<br />Neuerdings sind auch <a href="http://www.vfg.com/" target="_blank">Versandapotheken</a> f&uuml;r den bequemen K&auml;ufer ein fester Bestandteil des Angebots. Hierbei handelt es sich um Alternativen zu den &#8220;gew&ouml;hnlichen&#8221; Apotheken vor Ort und werden aktiv in Anspruch genommen. Vor allem f&uuml;r rezeptfreie Medikamente, wird die Lieferung bis in die eigenen vier W&auml;nde, immer h&auml;ufiger bezogen. Einige Anbieter entdeckten das Potential des Angebots und etablierten sich durch stetigen Kundenwachstum &auml;u&szlig;erst schnell.&nbsp;</p>
<p>Das liegt nicht zuletzt daran, dass man sich hier an sehr kundenfreundlichen Aspekten zu orientieren Versucht, die auf vielen Seiten auf Anklang st&ouml;&szlig;t. Ab einem bestimmten Bestellwert, erfolgt die Lieferung daher beispielsweise kostenfrei und erspart nicht nur dem Geldbeutel, sondern auch dem Kunden selbst allerlei Strapazen, da der Einkauf stressfrei von zu Hause aus am Schreibtisch erledigt werden kann. Au&szlig;erdem lockt man mit g&uuml;nstigen Presien und l&auml;sst die Versandabwicklung z&uuml;gig folgen.</p>
<p>Um eine solche Bestellung aufzugeben, m&uuml;ssen sich Kunden zun&auml;chst nach einem entsprechenden Anbieter umsehen und sich auf der Seite registrieren. Nach Eingabe bestimmter pers&ouml;nlicher Daten sowie Bankverbindung oder aber Kreditkartennummer, kann die Suche nach dem gew&uuml;nschten Medikament beginnen und eine sofortige Bestellung folgen.</p>
<p>Dieses immer h&auml;ufiger in Anspruch genommene Angebot wird von Apothekern vor Ort nat&uuml;rlich kritisch beobachtet. So versuchte man sich von dieser Seite bereits mehrmals daran, die sogenannten Online-Apotheken zu verbieten, blieb dabei bisher jedoch erfolglos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/die-versandapotheke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getestet: Star Wars The Old Republic</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/getestet-star-wars-the-old-republic</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/getestet-star-wars-the-old-republic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 14:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[The Old Republic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/getestet-star-wars-the-old-republic</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 20. Dezember ist die Computer-Spiele-Online-Welt um eine Neuheit reicher: Der neue Teil der beliebten Starwars-Serie erschien mit dem Untetitel &#8220;The Old Republic&#8221; als Nachfolger auf &#8220;Knights Of The Old Republic&#8221;. Bioware, Lucasarts und Electronic Arts haben gemeinsam am Sci-Fi-Abenteuer gearbeitet. Und das zahlt sich aus: Dass begeisterte Spieler Schlange stehen, um endlich Zugang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 20. Dezember ist die Computer-Spiele-Online-Welt um eine Neuheit reicher: Der neue Teil der beliebten Starwars-Serie erschien mit dem Untetitel &#8220;The Old Republic&#8221; als Nachfolger auf &#8220;Knights Of The Old Republic&#8221;. Bioware, Lucasarts und Electronic Arts haben gemeinsam am Sci-Fi-Abenteuer gearbeitet. Und das zahlt sich aus: Dass begeisterte Spieler Schlange stehen, um endlich Zugang zu den Online-Servern des Spiels zu erhalten, hat seinen guten Grund.</p>
<p>Wer zu spielen anf&auml;ngt, denkt wahrscheinlich unmittelbar an das beliebte Online-Rollenspiel &#8220;World Of Warcraft&#8221;. Das Kampfsystem, der Aufbau der Quests oder auch das klassische Teamwork-Repertoire der beiden Spiele &auml;hneln sich verbl&uuml;ffend. Dennoch ist der neue Teil der Star Wars-Reihe kein Abklatsch von &#8220;World Of Warcraft&#8221; im Weltraum: Inszeniert wird v&ouml;llig anders, eine gro&szlig;e Geschichte umfasst und leitet durch das gesamte Spiel. Los geht es n&auml;mlich auf dem jeweiligen Startplaneten des am Anfang ausgew&auml;hlten eigenen Charakters &#8211; acht verschiedene gibt es zur Auswahl. Fortan entfaltet sich je Charakter eine ganz eigene Geschichte, die quasi als &#8220;roter Faden&#8221; durch das Spiel begleitet.</p>
<p>Besonders Lob hat das kostenpflichtige <a href="http://www.sw-empire.de/" target="_blank">Online-Rollenspiel</a> f&uuml;r seine gelungene Vertonung verdient: Jeder Charakter hat seine eigene Stimme, auch in der deutschen &Uuml;bersetzung. In Dialogen lassen sich teilweise verschiedene Antworten w&auml;hlen &#8211; ob der gew&auml;hlte Charakter gemein oder nett, geldgierig oder g&uuml;tig sein soll, kann so ganz interaktiv entschieden werden. Das beeinflusst nat&uuml;rlich auch den Fortgang des Spiels und die weitere Entwicklung des Charakters.</p>
<p>So viel Psychologie und Vielschichtigkeit h&auml;tte man in einem gr&ouml;&szlig;tenteils kampfbasierten Spiel nicht erwartet: Auch die vom Computer gesteuerten Mitspieler sind erheblich komplexer und differenzierter als noch im Vorg&auml;nger geworden. Sie haben Gef&uuml;hle, W&uuml;nsche und Meinungen und &auml;u&szlig;ern diese auch. Wer etwa die Sympathie eines Begleiters gewinnt, der bekommt von ihm eine zus&auml;tzliche Aufgabe gestellt oder kann gar eine Liebesbeziehung eingehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/getestet-star-wars-the-old-republic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschmacklose Hacker-Attacken gegen Facebook</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/geschmacklose-hacker-attacken-gegen-facebook</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/geschmacklose-hacker-attacken-gegen-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/geschmacklose-hacker-attacken-gegen-facebook</guid>
		<description><![CDATA[Auf Facebook wurden massenweise Fotos von Gewalt und Sex verbreitet. Grund ist ein Hackerangriff auf das soziale Netzwerk. Die Nutzer der Seite helfen dabei unfreiwillig bei der Verbreitung der anst&#246;&#223;igen Fotos mit. Im &#8220;Newsfeed&#8221; erscheinen aktuelle Statusmeldungen und weitere Informationen von befreundeten Facebook-Nutzern und darunter befinden sich durch den Angriff auch die Fotos. Diese sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1633" class="wp-caption alignleft" style="width: 131px"><img class="size-medium wp-image-1633" title="© Tanja Bagusat - Fotolia.com" src="http://www.vivaltis.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-fd71c1d445cc7a38cc892189b446f1ab.jpeg" alt="© Tanja Bagusat - Fotolia.com" width="121" height="168" /><p class="wp-caption-text">© Tanja Bagusat - Fotolia.com</p></div>
<p>Auf Facebook wurden massenweise Fotos von Gewalt und Sex verbreitet. Grund ist ein Hackerangriff auf das soziale Netzwerk. Die Nutzer der Seite helfen dabei unfreiwillig bei der Verbreitung der anst&ouml;&szlig;igen Fotos mit. Im &#8220;Newsfeed&#8221; erscheinen aktuelle Statusmeldungen und weitere Informationen von befreundeten Facebook-Nutzern und darunter befinden sich durch den Angriff auch die Fotos. Diese sind oft bearbeitet und manipuliert und sollen zum Beispiel Stars beim Sex zeigen. Als Absender werden dann die Freunde angezeigt. Der Mechanismus funktioniert so, dass Nutzer dazu verleitet werden, in die Adresszeile ihres Browsers eine sch&auml;dliche Javascript-Zeile zu kopieren und auszuf&uuml;hren. Dadurch verteilen sie die Inhalte, ohne sie selbst zu sehen. Facebook-Sprecher geben aber an, dass dabei keine Nutzerkonten geknackt oder Daten gestohlen wurden. Unklar ist bisher, wer hinter dem Angriff steht. Auch das verfolgte Ziel ist nicht eindeutig klar. Vermutlich soll dem Netzwerk einfach ein Imageschaden zugef&uuml;gt werden. Denn zumindest werden die Nutzer nicht zu kostenpflichtigen Internetangeboten geleitet. Die Hacker-Gruppe Anonymous wird verd&auml;chtigt, den Angriff ausgef&uuml;hrt zu haben. Sie hatte vorher in einem Video angek&uuml;ndigt, dass ein &#8220;Fawkes Virus&#8221; <a href="http://www.spiegel.de/thema/social_media/" target="_blank">Facebook</a> angreifen w&uuml;rde. Anonymous agiert auch gegen Kinderpornografie im Internet oder auch gegen Scientology. Facebook wollte selbst nicht zum Thema der m&ouml;glichen T&auml;ter Stellung beziehen. Nat&uuml;rlich beh&auml;lt sich das Unternehmen aber rechtliche Schritte vor.</p>
<p>Au&szlig;erdem hat Facebook schon Mechanismus entwickelt, durch welche die sch&auml;dlichen Konten und Seiten schnell geschlossen werden sollen und die Zahl der Spam-Angriffe reduziert werden soll, so eine Sprecherin. Weiter werden den Nutzern Informationen bereit gestellt, wie sie sich am besten sch&uuml;tzen sollten. Zum Beispiel sollte man keine unbekannten Codes in die Adresszeile des Browsers kopieren und au&szlig;erdem verd&auml;chtige Aktivit&auml;ten und Inhalte auf der Seite direkt gegen&uuml;ber Facebook melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/geschmacklose-hacker-attacken-gegen-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Start-ups auf der Suche nach Geld und Investoren</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/internet-start-ups-auf-der-suche-nach-geld-und-investoren</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/internet-start-ups-auf-der-suche-nach-geld-und-investoren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/internet-start-ups-auf-der-suche-nach-geld-und-investoren</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man eine besondere Idee hat die speziell den Aufbau einer Internetseite angeht, dann m&#246;chte man sich dies meistens auch finanzieren lassen bzw. ist man auf eine Finanzierung angewiesen, da man sonst sein Projekt nicht realisieren kann. Bestes Beispiel f&#252;r richtig erfolgreiche Internetauftritte sind eBay, SAP oder nat&#252;rlich Facebook. Diese Seiten haben alle einen unglaublich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1345" class="wp-caption alignleft" style="width: 194px"><img class="size-medium wp-image-1345" title="© vege - Fotolia.com" src="http://www.vivaltis.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-e75809c4fc5107ab9c0c2ee3d5c165e5.jpeg" alt="© vege - Fotolia.com" width="184" height="184" /><p class="wp-caption-text">© vege - Fotolia.com</p></div>
<p>Wenn man eine besondere Idee hat die speziell den Aufbau einer Internetseite angeht, dann m&ouml;chte man sich dies meistens auch finanzieren lassen bzw. ist man auf eine Finanzierung angewiesen, da man sonst sein Projekt nicht realisieren kann. Bestes Beispiel f&uuml;r richtig erfolgreiche Internetauftritte sind eBay, SAP oder nat&uuml;rlich Facebook. Diese Seiten haben alle einen unglaublich hohen Wert. Auch diese haben das sogenannte Venture-Capital in Anspruch genommen. So sollten sich Gr&uuml;nder mit einer herausragenden Idee direkt an solche <a href="http://www.vc-magazin.de/" target="_blank">Venture-Capital</a> Investoren wenden und diese von ihren Projekt &uuml;berzeugen um eine wirtschaftliche Unterst&uuml;tzung zu bekommen.</p>
<p>So ist es sehr wichtig bei der Pr&auml;sentation vor den potentiellen Investoren diese vom eigenen Projekt zu &uuml;berzeugen. Das A und O ist es dabei, von seiner eigenen Idee begeistert zu sein. Denn nur wer selbst begeistert ist kann auch die anderen f&uuml;r sein eigenen Projekt begeistern. Hinzu kommt au&szlig;erdem, dass die Investoren im Gegensatz zu den Banken nicht so stark daran interessiert sind ob sie ihr Geld zur&uuml;ck bekommen, sondern viel mehr am Wachstumspotential des Unternehmens. Also sollte man ihnen genau klar machen was das Produkt kann und welche M&ouml;glichkeiten ihm noch offen stehen. Hinzu kommt au&szlig;erdem, dass man sich jeden Schritt ganz genau &uuml;berlegt haben sollte um auch alles pr&auml;zise und organisiert darlegen zu k&ouml;nnen.</p>
<p>Jedoch ist dies nat&uuml;rlich nicht die einzige M&ouml;glichkeit. Auch traditionelle Gesch&auml;ftskredite bei einer Bank k&ouml;nnen eine Alternative darstellen. Hier m&uuml;ssen nat&uuml;rlich stets <a href="http://www.smava.de/1904+Geld-leihen.html" target="_blank">unterschiedliche Angebote</a> eingeholt werden. Diverse unabh&auml;ngige Kreditvermittler im Netz k&ouml;nnen dabei besonders g&uuml;nstige Konditionen anbieten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaltis.de/internet-start-ups-auf-der-suche-nach-geld-und-investoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Office in Not</title>
		<link>http://www.vivaltis.de/open-office-in-not</link>
		<comments>http://www.vivaltis.de/open-office-in-not#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software & Games]]></category>
		<category><![CDATA[Open Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaltis.de/open-office-in-not</guid>
		<description><![CDATA[Den Betreibern von OpenOffice gehen allm&#228;hlich die Gelder aus. Nachdem man sich von Seiten des Softwarekonzerns Oracle von dem Projekt verabschiedete, k&#228;mpft die kostenlose B&#252;rosoftware mittlerweile ums &#220;berleben. Als gr&#246;&#223;te Konkurrenz zum derzeitigen Marktf&#252;hrer Microsoft Office, will man die Zukunft des Unternehmens nun mit einer Spendenkampagne finanzieren. Bisher wurde OpenOffice zuverl&#228;ssig von der Firma Sun [...]]]></description>
